Beschreibung
Garmin ECHOMAP™ UHD 62cv mit GT24-TM-Geber
Treten Sie dem Club bei – finden Sie mehr Fische
6-Zoll-Plotter mit Sonneneinstrahlungserkennung und Tastenbedienung und Schnellverschlusshalterung.
Das Geberpaket fügt UHD-Scan-Sonar und traditionelles CHIRP-Sonar hinzu.
Sehen Sie je nach ausgewähltem Geber unglaubliche Details unter Ihrem Boot
Navigieren Sie in allen Gewässern, abhängig von der ausgewählten Karte
Verwalten Sie Ihr Marine-Erlebnis von praktisch überall
Erstellen Sie unterwegs Ihre eigenen Diagramme und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an
Bringen Sie das Angeln auf das nächste Level
TRANSDUCER-PAKET
Wählen Sie das Geberpaket, um einen GT24- Geber für Ultra HD ClearVü-Scanning-Sonar hinzuzufügen, der Ihnen ein kristallklares Bild unter Ihrem Boot anzeigt. Zusätzlich erhalten Sie das traditionelle Garmin High-/Wideband-CHIRP-Sonar für eine bemerkenswerte Zieltrennung.
DIAGRAMM
Erleben Sie eine beispiellose Abdeckung und Detailliertheit mit Unterstützung für eine optionale BlueChart® g3 Vision- Küstenkarte mit vorinstallierten Inhalten von Garmin und Navionics® .
QUICKDRAW-KONTUREN
Erstellen Sie personalisierte Angelkarten auf dem Bildschirm mit 1-Fuß-Konturen. Behalten Sie Ihre Daten für sich oder teilen Sie sie mit der QuickDraw ™ -Community auf Garmin Connect™.
Boot verbunden
NMEA 2000 ® UND NMEA 0183 NETZWERKE
Stellen Sie über einen Bildschirm eine Verbindung zu Autopiloten, digitaler Umschaltung, Wetter, FUSION-Link ™ -Audiosystem, Medien, UKW, AIS und mehr her.
Aussehen und Leistung
| Displaygröße, BxH | 13,7 x 7,7 cm, 15,2 cm (6,2 Zoll) Diagonale |
| Stromversorgung | 9 bis 18 V DC |
| Bildschirmauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
| GPS | Ja |
| Physische Größe (B x H x T) | 21,8 x 13,0 x 6,2 cm |
| Empfänger | 5 Hz |
| Wasserklassifizierung | IPX7 |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Montagemöglichkeiten | Halterung oder Unterputzmontage |
| Anzeigetyp | WVGA-Anzeige |
Karten und Navigation
| Akzeptiert Datenkarten | 1 microSD™-Karte, maximale Größe 32 GB |
| Routen | 100 |
Merkmale
| Wegpunkte | 5 |
| Segelfunktionen | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Hat einen eingebauten Empfänger | Ja |
| USB-Anschlüsse | NEIN |
| TOPO 100K | NEIN |
| SideVü | NEIN |
| Unterstützt DSC (zeigt Positionsdaten vom DSC-UKW-Radio an) | Ja |
| Touch-Screen | NEIN |
| LakeVu g3 Ultra | Ja |
| Kompatibel mit NMEA 2000® | Ja |
| Kompatibel mit ActiveCaptain | Ja |
| Typischer Stromverbrauch bei 12 V DC | 0,7 A |
| NMEA 2000®-Anschlüsse | 1 |
| Gezeitentabellen | Ja |
| GLONASS | NEIN |
| Trackpunkte | 50.000 |
| Panoptix™-Sonar | NEIN |
| Garmin Marine Network™-Anschlüsse | NEIN |
| LakeVü g3 | Ja |
| Unterstützt WAAS | Ja |
| Unterstützt GSD ™ Blackbox-Sonar | NEIN |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 12 V DC | 1,25 A |
| Kompatibel mit Garmin SmartMode (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | NEIN |
| Automatische Zielführung | NEIN |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V DC | 12W |
| BlueChart g3 | Ja |
| Standardzuordnung | Ja |
| LakeVü (Land) | NEIN |
| Sonar wird angezeigt | Ja |
| ANT+™ (Verbindung) | NEIN |
| Unterstützt GCV ™ Blackbox-Sonar | NEIN |
| BNC-Anschluss für externe Antenne | NEIN |
| NMEA 0183-Eingangsanschlüsse | 1 |
| Gesprochene Audioalarme | NEIN |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| Garmin Wi-Fi®-Netzwerk (lokale Verbindung) | NEIN |
| Ergänzende Tastenbedienung | Schaltflächenbediener |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Bluetooth®-Anrufe | NEIN |
| Unterstützt AIS (verfolgt die Position des Zielschiffs) | Ja |
| Videoausgänge | NEIN |
| Rasterkartenunterstützung | NEIN |
| 4-polige Wandleranschlüsse | Ja |
| OneHelm™-Unterstützung | NEIN |
| ClearVü | Eingebaute 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Laufstrecken | 50 gespeicherte Titel |
| Drahtlose Fernbedienung | Ja |
| Unterstützt FUSION-Link ™ kompatible Radios | Ja |
| Galileo | NEIN |
| LiveScope | NEIN |
| Ausgangsleistung | 500 W |
| BlueChart® (Küste) | NEIN |
| Traditionelles Sonar (Doppelfrequenz/Strahl) | Integriert (1-Kanal-CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| Kompatibel mit GRID™ (Garmin Remote Input Device) | NEIN |
| Videoeingänge | NEIN |
Lieferumfang:
Mit Wandler
- ECHOMAP UHD 62cv mit globaler Hintergrundkarte
- GT24UHD-TM-Wandler
- Lade-/Datenkabel
- Neige-/Schwenkhalterung mit Schnellwechselhalterung
- Unterputzmontage
- Schutzhülle
- Hardware
- Kurzanleitung




