Beskrivelse
Garmin STRIKER™ Cast - ekkolod
EKKOLOD, DER KAN KASTES, FORVANDLER TELEFONER TIL FISKEFINDERE
Find og fang nemt flere fisk med den robuste STRIKER Cast ekkolodsenhed. Bare kast den ud, og hal den ind igen for at se ekkolod med et 60 meter stort område via en app på din smartphone eller tablet.
Hvorfor gætte, hvor fiskene er? Letaflæseligt ekkolod viser præcis, hvor de er.
Par med den gratis app for at streame og få vist ekkolod på mobile Apple® eller Android™ enheder.
Opsætning foretages nemt og hurtigt. Du er klar til at fiske på få minutter.
Kast langt, fisk dybt. Ekkolod tilsluttes og streamer trådløst op til 60 meter.
Fisk på din måde. Vælg traditionel 2D- eller isfiskeriblinkfunktion.
Tag ud, og bliv derude – med mere end 10 timers genopladelig batterilevetid1.
Med ekkolod med livestreaming kan du se, hvor de store fisk er.

EKKOLOD PÅ DEN NEMME MÅDE
Brugervenlig STRIKER Cast enhed streamer og viser ekkolod på en enkel telefon-app-grænseflade. Opsætningen er en leg. Og scanninger af fiske- og strukturpositioner er nemme at fortolke.

TRE TRIN TIL AT KOMME IGANG
Download den gratis app til dine Apple eller Android enheder. Par den med STRIKER Cast ekkolodsenheden. Nu skal du fiske.

ALT VAND KAN BRUGES
STRIKER Cast ekkolod virker både i ferskvand og saltvand (og endda til isfiskeri) og viser dig fisk og strukturer i skarpe detaljer. Du kan også bruge den til at tjekke vandtemperaturen.

EKKOLODSTILSTANDE
Vælg mellem letaflæselig traditionel 2-D ekkolods- og isfiskeriblinkfunktion med indstillingsjusteringer for forstærkning, rækkevidde med mere.

FISKEIKONER
Hvis du vil gøre det endnu nemmere at bruge ekkolod, skal du aktivere fiskeikoner for at få vist grafiske billeder af fiskemålene og deres dybdemålinger, så du ved præcis, hvor du skal slippe din line.

QUICKDRAW COMMUNITY
Adgang til det online Garmin Quickdraw™ Community giver dig mulighed for at downloade konturkort på 0,3 meter, så du kan huske, hvor du fandt de bedste fiskesteder.
Se den forskel, som Garmin-kvaliteten giver.

ROBUST DESIGN
Denne holdbare, lette ekkolodsenhed er bygget til at holde og er nem at kaste ved hjælp af en 9 kg testvægt eller en højere fiskelinje. Den er også vandtæt til IPX6- og IPX7-standarder.

SMART STRØMFORBRUG
For at spare på batteriet tænder STRIKER Cast automatisk, når den flyder i vand – og slukker, når det ikke er tilfældet.

UDVIDET BATTERILEVETID
Hvor længe kan du fiske? Det interne, USB-genopladelige batteri giver dig mulighed for at bruge mere end 10 timer mellem opladningerne1.
Udseende og ydeevne
GPS | Nej |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 3'' x 2.97'' x 2.28'' (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
Receiver |
260/455 kHz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt |
2.6 oz (75 g) |
Batterilevetid | 10 hours |
Funktioner
Sendestyrke | 7.78 dBm maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMEA 0183 kompatibel | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har indbygget modtager | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-porte | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SideVü | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusive linelængde | 16.4 ft (5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 Ultra | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor til vandtemperatur medfølger | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel med NMEA 2000® | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoptix™ sonar | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøtter WAAS | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto guidning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard kortlægning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü (land) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser ekkolod | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log og graf over vandtemperatur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT+™ (tilslutning) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC port til ekstern antenne | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 Vision | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplerende knapbetjening | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyggelægning i dybdeområde | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Quickdraw Contours | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® opkald | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
1Batterilevetiden kan variere afhængigt af brugen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom på splitskærm | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøttelse af rasterkort | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearVü | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveScope | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøttede frekvenser | 260/455 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidevandstabeller | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart® (kyst) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rækkevidde for streaming | 61 m (200') |
I kassen:
- STRIKER™ Cast
- Bæretaske
- Sikringsline (6 meter)
- USB-kabel til opladning
- Dokumentation