Garmin
Fusion® ARX trådløs fjernbetjening, hvid
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Fusion® Apollo™ MS-WB675 Hideaway Stereo FORSTÆRK ØJEBLIKKET Apollo WB675 marinestereoanlæg, der kan skjules, er kompakt i design, men giver... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
Fusion® Apollo™ MS-WB675 Hideaway Stereo
Apollo WB675 marinestereoanlæg, der kan skjules, er kompakt i design, men giver stadig overlegen lydkvalitet i op til fire separate lydzoner, som du kan styre.
Brugerdefinerede lydprofiler for hver zone på båden leverer lyd i overlegen kvalitet.
Lydstreaming med Wi-Fi® teknologi giver lyd i høj kvalitet med en hurtigere dataoverførselshastighed1.
Oplev problemfri streaming af lyd i høj kvalitet fra din musik-app via AirPlay® 2 softwarefunktionen1.
Nyd frit musikvalg med PartyBus™ netværksteknologi1.
Multi-Zone™ teknologi giver dig kontrol over op til fire separate lydzoner.
Betjen din musik fra dit kompatible multifunktionsdisplay (MFD), en smartenhed eller et Garmin smartwatch.
Apollo WB675 stereoanlægget, der er bygget på True-Marine designfilosofien fra Fusion®, er blevet testet til et højt beskyttelsesniveau mod salttåge, temperatur, vibrationer og UV.
Apollo WB675 er designet til at spare plads ved styrepladsen og kan skjules i instrumentbrættet eller monteres på en lang række områder som opbevaringsskabe, inde i manøvrepulter og andre skjulte rum.
Når dit stereoanlæg er sluttet til et NMEA 2000® netværk med en passende hastighedssensor installeret, kan lydstyrken justeres automatisk afhængigt af bådens hastighed ved at vælge hastighed i forhold til lydstyrke i menuen med stereoindstillinger. Hurtigere = højere lydstyrke; langsommere = lavere lydstyrke. Kompatible hastighedskilder omfatter hastighed over jorden, hastighed gennem vand, motorens omdrejningstal eller vindhastighed.
Fusion DSP er en teknisk overlegen lytteoplevelse, der er gjort enkel, og som optimerer det lydsignal, der leveres til dit Fusion system, så der opnås fremragende lydkvalitet ved alle lydstyrker i alle lyttemiljøer.
Med bare nogle få klik på din kompatible smartphone er det nemt at konfigurere dine DSP profiler med den gratis Fusion-Link™ app. Du kan indstille de forudkonfigurerede DSP profiler én gang og nyde at lytte til lyd i høj kvalitet, der er tilpasset dine ører og miljøet.
Tilslut dit Apollo WB675 stereoanlæg via Ethernet til din trådløse netværksrouter, et Garmin MFD eller Apollo Series stereonetværk, og oplev Wi-Fi-streaming af lyd og trådløse softwareopdateringer1.
Få klarheden og kvaliteten af lydstreaming med Wi-Fi-teknologi, herunder AirPlay 2 fra Apple® og UPnP (universal plug-and-play)1.
Opdateringer er nu tilgængelige fra din kompatible smartphone eller enhed via den gratis Fusion-Link app. Apollo serien er intelligent enkel og nem at holde opdateret1.
Med gruppering kan du forbinde flere stereoanlæg i Apollo-serien, der er tilsluttet det samme netværk, og afspille den samme lydkilde, der er synkroniseret på tværs af alle stereoanlæg.
Rul gennem tilgængelige zoner på din båd, og nyd uafhængig lydstyrkekontrol, eller vælg lydstyrken ALLE for at justere en gruppe stereoanlæg på én gang.
Strømindstillinger giver dig mulighed for at tænde alle tilsluttede stereoanlæg i Apollo serien i standbytilstand på PartyBus netværket eksternt fra et andet stereoanlæg i Apollo serien.
Hjemmezone er den fysiske zone om bord på båden, hvor stereoanlægget er installeret. Efter justering af lyd i en anden zone styrer stereoanlægget som standard hjemmezonen efter en periode uden aktivitet.
Udnyt de mange tilgængelige kildeindstillinger, herunder AirPlay 2 funktionen1, Bluetooth® teknologi, UPnP1, optisk lyd, DAB+ radio, AM/FM radio, AUX og USB forbindelser.
Betjen Apollo WB675 stereoanlægget ved at tilslutte din Apollo ERX400 fjernbetjening via Ethernet, og nyd den komplette Apollo brugeroplevelse, herunder PartyBus netværksfunktioner.
Leder du efter et mere strømlinet system? Du kan tilslutte Apollo WB675 til din kompatible MFD ved hjælp af en Ethernet- eller NMEA 2000® netværksforbindelse uden behov for en ekstra kabelforbundet fjernbetjening.
Styr op til otte uafhængige lydzoner ved at oprette forbindelse til dit andet Apollo WB675 stereoanlæg via Ethernet til en router eller Ethernet switch (yderligt stereoanlæg sælges separat). Du kan styre begge Apollo WB675 stereoanlæg fra din Apollo ERX400 fjernbetjening med kabel.
Fysisk størrelse (BxHxD) | 5.1" x 5.1" x 2.2" (130 x 130 x 56 mm) |
Strømtilførsel | 10.8 - 16 VDC |
Vægt |
1.05 lbs (475 g) |
Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2025-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøtter NRX fjernbetjening med kabel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs ANT® rækkevidde | Op til 3 meter (10 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optiske lydindgange (Digital Optical Input SPDIF) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® hovedtelefoner | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti | 3years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line-out | 4 (1 x V + H pr. zone, kræver ekstern forstærkning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAB+ kompatibel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwareopdateringer | Trådløse opdateringer via Fusion-Link™ appen / USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisk lydindgang | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forstærker | Klasse D (2 ohm stereo-stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs Bluetooth® rækkevidde | Op til 10 meter (30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMEA 2000® LEN | 1 (50 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløs ANT® teknologi | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandtæthedsklassifikation | IPX2 (når den er monteret korrekt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMEA 2000® porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiriusXM porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
*Tilgængelig ved tilslutning til en trådløs netværksrouter eller Apollo Series stereonetværk aktiveret med Wi-Fi® teknologi. Bluetooth navnet og de dertilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår under licens. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.AirPlay, Apple, iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PartyBus™ netværksfunktioner | Ja (kablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trådløse frekvenser/protokoller | Bluetooth®: 2,4 GHz @ +12 dBm nominelt ANT®: 2,4 GHz @ +7 dBm nominelt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominel udgangseffekt (2 ohm) | 43 watt RMS x 4 ved 14,4 V indgang < 10% THD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indbygget DSP (Digital Signal Processing) | Ja (med tilpasset DSP profilopsætning ved hjælp af Fusion-Link™ appen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styring | Ja (MFD, smartenhed og Garmin ur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominel udgangseffekt (4 ohm) | 26 watt RMS x 4 ved 14,4 V indgang < 10% THD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Zone™️ teknologi | 4 zoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indbygget Wi-Fi® til nemme opdateringer | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM/FM porte (Motorola antennestik) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøttede kilder | AM, FM, Bluetooth®, Apple® AirPlay® 2, digital optisk indgang, USB-lyd, iPhone®, iPod®, AUX x1, UPnP, MTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strøm (maks.) | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subwooferudgang | 4 (1 monoudgang pr. zone, kræver ekstern forstærkning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiriusXM-Ready | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøtter ERX fjernbetjening med kabel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstra indgange (RCA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | 32° to 122° F (0° to 50° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højttalerforbindelser | 4 (2-zone forstærket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topeffekt | 280 watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikkerhedsafstand for kompas | 5.9" (150 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA pre-out (venstre, højre og subwoofer) | 4 zoner (kræver ekstern forstærkning) |
SKU | 010-02346-50 |
---|---|
GTIN | 753759300159 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 1340 |
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager
Garmin
Marine Lyd og Højtalere
På fjernlager