Garmin
Garmin ECHOMAP™ UHD 72cv uden transducer
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin ECHOMAP™ UHD 72sv uden transducer MINDRE TID PÅ AT FINDE. MERE TID TIL AT FISKE. 7” touchscreenplotter, der kan aflæses i sollys, med... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
7” touchscreenplotter, der kan aflæses i sollys, med quick-release-monteringsbøjle.
Transducerbundlen tilføjer UHD-scanningsekkolod og CHIRP traditionelt ekkolod.
Se utrolige detaljer, både under og omkring din båd med valgfri transducer bundle
Naviger i alle farvande med valgfrie søkort (Sælges separat)
Del data med andre enheder på dit netværk (kun 7”- og 9”-modeller)
Administrer din marineoplevelse, næsten uanset hvor du befinder dig
Få kontrol over den mest kraftfulde elmotor, der findes
Opret dine egne søkort, mens du er på farten, og skræddersy dem til dine behov
Denne plotter understøtter en række Garmin transducere (sælges separat), herunder Panoptix LiveScope™ scanningsekkolodsystem, som giver dig mulighed for at se hele vejen rundt om båden i realtid.
Scanningsekkoloddets levende farvepaletter med høj kontrast gør det nemmere end nogensinde før at skelne mellem mål og strukturer.
Vælg transducerpakken for at tilføje en GT56 transducer til Garmin CHIRP traditionelt ekkolod og Ultra High Definition ClearVü og SideVü scanningsekkolod. Med tre scanningsekkolodsfrekvenser og 20 % større rækkevidde for vores UHD SideVü ekkolod får du topydelse på alle dybder.
Oplev uovertruffen dækning og detaljer med understøttelse af et tilvalgt BlueChart® g3 Vision søkort over kystområder med forudindlæst Garmin og Navionics® indhold.
Opret personlige fiskekort på skærmen med 1” konturer. Behold dine data for dig selv, eller del dem med QuickDraw™ Community fællesskabet på Garmin Connect™.
Hvis du har flere kompatible ECHOMAP UHD eller ECHOMAP Ultra enheder på din båd, kan syv tommer og ni tommer modellerne dele oplysninger – f.eks. ekkolod, brugerdata og søkort – blandt dem.
Opret forbindelse til dine kompatible autopiloter, digitalt skift, vejr, Fusion-Link™ lydsystem, medier, VHF, AIS, motordata, kurssensorer – som f.eks. SteadyCast™ sensoren – og meget mere fra én skærm.
Overtag betjeningen af den mest kraftfulde og effektive elmotor, der er tilgængelig2. Diriger den til waypoints, få den til at følge et spor og meget mere fra skærmen på din plotter.
Displaystørrelse, BxH | 15.5 x 8.6 cm, 17.8 cm (7.0") diagonal |
Strømtilførsel | 9 to 18 Vdc |
Displayopløsning, BxH | 400 x 800 pixels |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Receiver | 5 Hz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 0,77 kg |
Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
Displaytype | WVGA-skærm |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Accepterer datakort | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
Ruter | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Waypoints | 5 |
Sejlfunktioner | Ja |
NMEA 0183 kompatibel | Ja |
Har indbygget modtager | Ja |
USB-porte | Nej |
TOPO 100K | Nej |
SideVü | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Ja |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 0.8 A |
NMEA 2000® porte | 1 |
Tidevandstabeller | Ja |
GLONASS | Nej |
Sporpunkter | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin Marine Network porte | 1 Panoptix™ port |
LakeVü g3 | Ja |
Understøtter WAAS | Ja |
Understøtter GSD™ black box-ekkolod | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 1.25 A |
Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
Auto guidning | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 15W |
BlueChart g3 | Ja |
Standard kortlægning | Ja |
LakeVü (land) | Nej |
Viser ekkolod | Ja |
ANT+™ (tilslutning) | Nej |
Understøtter GCV™ black box-ekkolod | Nej |
BNC port til ekstern antenne | Nej |
NMEA 0183 indgangsporte | 1 |
Talte lydalarmer | Nej |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Nej |
Supplerende knapbetjening | Touchscreen med assisteret knapbetjening |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth® opkald | Nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Understøttelse af rasterkort | Nej |
NMEA 0183 indgangsporte (Tx) | 1 |
Understøttelse af OneHelm™ | Nej |
ClearVü | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
Løbebaner | 50 saved tracks |
Trådløs fjernbetjening | Ja |
Understøtter FUSION-Link™ kompatible radioer | Ja |
Galileo | Nej |
LiveScope | Ja |
Udgangseffekt | 500 W |
12-benede transducerporte | 1 |
BlueChart® (kyst) | Nej |
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Videoindgangsporte | Ingen |
SKU | 010-02337-00 |
---|---|
GTIN | 753759241544 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 2630 |
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager