Garmin
Garmin ECHOMAP™ UHD 72cv uden transducer
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin ECHOMAP™ UHD 62cv med GT24-TM transducer JOIN THE CLUB – FIND FLERE FISK 6” knapbetjent plotter, der kan aflæses i sollys, med... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
6” knapbetjent plotter, der kan aflæses i sollys, med quick-release-monteringsbøjle.
Transducerbundlen tilføjer UHD-scanningsekkolod og CHIRP traditionelt ekkolod.
Se utrolige detaljer under din båd afhængig af valgt transducer
Naviger i alle farvande afhængig af valgt søkort
Administrer din marineoplevelse, næsten uanset hvor du befinder dig
Opret dine egne søkort, mens du er på farten, og skræddersy dem til dine behov
Vælg transducerbundlen for at tilføje en GT24-transducer til Ultra HD ClearVü scanningsekkolod, som viser dig et krystalklart billede under båden. Derudover får du Garmin høj/bredbånds CHIRP traditionelt ekkolod til bemærkelsesværdig måladskillelse.
Oplev uovertruffen dækning og detaljer med understøttelse af et tilvalgt BlueChart® g3 Vision søkort over kystområder med forudindlæst Garmin og Navionics® indhold.
Opret personlige fiskekort på skærmen med 1’ konturer. Behold dine data for dig selv, eller del dem med QuickDraw™ Community fællesskabet på Garmin Connect™.
Opret forbindelse til autopiloter, digital switching, vejr, FUSION-Link™ lydsystem, medier, VHF, AIS og meget mere fra én skærm.
Displaystørrelse, BxH | 13.7 x 7.7 cm, 15.2 cm (6.2") diagonal |
Strømtilførsel | 9 to 18 Vdc |
Displayopløsning, BxH | 480 x 800 pixels |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Receiver | 5 Hz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 0,7 kg |
Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
Displaytype | WVGA-skærm |
Accepterer datakort | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
Ruter | 100 |
Waypoints | 5 |
Sejlfunktioner | Ja |
NMEA 0183 kompatibel | Ja |
Har indbygget modtager | Ja |
USB-porte | Nej |
TOPO 100K | Nej |
SideVü | Nej |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
Touchscreen | Nej |
LakeVü g3 Ultra | Ja |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 0.7 A |
NMEA 2000® porte | 1 |
Tidevandstabeller | Ja |
GLONASS | Nej |
Sporpunkter | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Nej |
Garmin Marine Network porte | Ingen |
LakeVü g3 | Ja |
Understøtter WAAS | Ja |
Understøtter GSD™ black box-ekkolod | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 1.25 A |
Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
Auto guidning | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 12W |
BlueChart g3 | Ja |
Standard kortlægning | Ja |
LakeVü (land) | Nej |
Viser ekkolod | Ja |
ANT+™ (tilslutning) | Nej |
Understøtter GCV™ black box-ekkolod | Nej |
BNC port til ekstern antenne | Nej |
NMEA 0183 indgangsporte | 1 |
Talte lydalarmer | Nej |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Nej |
Supplerende knapbetjening | Knapbetjent |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth® opkald | Nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
Video output ports | Ingen |
Understøttelse af rasterkort | Nej |
4-benede transducerporte | yes |
Understøttelse af OneHelm™ | Nej |
ClearVü | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
Løbebaner | 50 saved tracks |
Trådløs fjernbetjening | Ja |
Understøtter FUSION-Link™ kompatible radioer | Ja |
Galileo | Nej |
LiveScope | Nej |
Udgangseffekt | 500 W |
BlueChart® (kyst) | Nej |
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Videoindgangsporte | Ingen |
SKU | 010-02329-01 |
---|---|
GTIN | 753759241414 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 2810 |
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager