Garmin
Garmin STRIKER™ Cast - ekkolod
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Beslag, holdere & andet tilbehør
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin STRIKER™ Cast GPS ekkolod EKKOLOD, DER KAN KASTES, FORVANDLER TELEFONER TIL FISKEFINDERE Find og fang nemt flere fisk med den robuste STRIKER Cast GPS... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
Find og fang nemt flere fisk med den robuste STRIKER Cast GPS ekkolodsenhed. Bare kast den ud, og hal den ind igen for at se ekkolod med et 60 meter stort område via en app på din smartphone eller tablet.
Hvorfor gætte, hvor fiskene er? Letaflæseligt ekkolod viser præcis, hvor de er.
Par med den gratis app for at streame og få vist ekkolod på mobile Apple® eller Android™ enheder.
Opsætning foretages nemt og hurtigt. Du er klar til at fiske på få minutter.
Kast langt, fisk dybt. Ekkolod tilsluttes og streamer trådløst op til 60 meter.
Indbygget GPS giver dig mulighed for at oprette dine egne Quickdraw kort med 0,3 meters konturer.
Tag ud, og bliv derude – med mere end 10 timers genopladelig batterilevetid1.
Brugervenlig STRIKER Cast enhed streamer og viser ekkolod på en enkel telefon-app-grænseflade. Opsætningen er en leg. Og scanninger af fiske- og strukturpositioner er nemme at fortolke.
Download den gratis app til dine Apple eller Android enheder. Par den med STRIKER Cast ekkolodsenheden. Nu skal du fiske.
STRIKER Cast GPS ekkolod virker både i ferskvand og saltvand (og endda til isfiskeri) og viser dig fisk og strukturer i skarpe detaljer. Du kan også bruge den til at tjekke vandtemperaturen.
Indbygget GPS giver mulighed for at oprette brugerdefinerede Quickdraw fiskekort med 0,3 meters konturer, så du kan huske (og måske dele), hvor du fandt det fantastiske fiskested.
Vælg mellem letaflæselig traditionel 2-D ekkolods- og isfiskeriblinkfunktion med indstillingsjusteringer for forstærkning, rækkevidde med mere.
Hvis du vil gøre det endnu nemmere at bruge ekkolod, skal du aktivere fiskeikoner for at få vist grafiske billeder af fiskemålene og deres dybdemålinger, så du ved præcis, hvor du skal slippe din line.
Denne holdbare, lette ekkolodsenhed er bygget til at holde og er nem at kaste ved hjælp af en 9 kg testvægt eller en højere fiskelinje. Den er også vandtæt til IPX6- og IPX7-standarder.
For at spare på batteriet tænder STRIKER Cast automatisk, når den flyder i vand – og slukker, når det ikke er tilfældet.
Hvor længe kan du fiske? Det interne, USB-genopladelige batteri giver dig mulighed for at bruge mere end 10 timer mellem opladningerne1.
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 3'' x 2.97'' x 2.28'' (75.8 x 75.5 x 57.87 mm) |
Receiver | 260/455 kHz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt |
2.6 oz (75 g) |
Batterilevetid |
10 hours |
Waypoints/favoritter/positioner | 5000 |
LakeVü (land) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendestyrke | 7.78 dBm maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMEA 0183 kompatibel | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Har indbygget modtager | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viser ekkolod | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log og graf over vandtemperatur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT+™ (tilslutning) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-porte | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNC port til ekstern antenne | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SideVü | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusive linelængde | 16.4 ft (5 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 Vision | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplerende knapbetjening | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 Ultra | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor til vandtemperatur medfølger | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyggelægning i dybdeområde | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel med NMEA 2000® | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Quickdraw Contours | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth® opkald | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc |
1Batterilevetiden kan variere afhængigt af brugen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom på splitskærm | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoptix™ sonar | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøttelse af rasterkort | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LakeVü g3 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøtter WAAS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClearVü | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto guidning | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveScope | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Understøttede frekvenser | 260/455 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidevandstabeller | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart® (kyst) | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rækkevidde for streaming | 60 m (200') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueChart g3 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard kortlægning | Nej |
SKU | 010-02246-02 |
---|---|
GTIN | 753759229078 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 240 |
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Beslag, holdere & andet tilbehør
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På lager
Garmin
Ekkolod og tilbehør
På fjernlager