Garmin
Garmin STRIKER™ Vivid 7sv med GT52HW-TM transducer
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin STRIKER™ Vivid 9sv med GT52HW-TM transducer VALGET ER DIT Se fisk og struktur med maksimal detaljerigdom, når du vælger din skærmfarve, din... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
Se fisk og struktur med maksimal detaljerigdom, når du vælger din skærmfarve, din position og dit ekkolod til din dag på vandet med STRIKER Vivid 9sv fishfinder med transducer.
Den ekkolodsfarve, du vælger, fortæller meget om din fiskestil. Godt, at der er syv nye levende muligheder.
Sikken en udsigt. Brug den medfølgende transducer til at få CHIRP traditionel og ClearVü ekkolod.
Mist aldrig et hotspot igen. Brug waypointmarkering til at finde tilbage.
Hvad der ligger under vandets overflade, ser temmelig godt ud som en 1-fods kontur - jeg siger det bare.
Wi-Fi® forbindelse1 på land åbner op for en verden af muligheder på vandet.
Vælg mellem syv nye levende farvemuligheder for at se fisk og struktur i maksimal kontrast og klarhed på din 9 tommer fishfinder.
Brug den medfølgende GT52 transducer til at få Garmin CHIRP traditionelt ekkolod CHIRP ClearVü og CHIRP SideVü scanningsekkolodder.
For at fange flere fisk skal du vide, hvor fiskene bider. Brug waypoint-markering til hotspots, så du nemt kan finde tilbage.
Planlæg og opret ruter, og se bådens hastighed på din fishfinder ved hjælp af højfølsom GPS.
Ingen kender det vand, du fisker i, bedre end dig selv. Med STRIKER Vivid 9sv fishfinder, kan du lagre op til to millioner hektar kort med 1-fods konturer.
STRIKER Vivid 9sv medfølger vippe-/drejebeslag samt hæk- og elmotormonteringsudstyr og -kabel.
Opret forbindelse til ActiveCaptain® appen1 for at overføre waypoints, modtage smart-meddelelser (herunder meddelelser om softwareopdatering) og få adgang til Garmin Quickdraw™ fællesskabet.
Displaystørrelse, BxH | 4.4" x 7.8" (11.2 x 19.8 cm); 9.0" diag (22.8 cm) |
Strømtilførsel | 12 to 20 Vdc |
Displayopløsning, BxH | 800 x 480 pixels |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 11,1" x 6,5" x 2,4" (28,2 x 16,5 x 6,0 cm) |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 2,4 lbs (1,1 kg) |
Monteringsmuligheder | flush, tilt/swivel |
Displaytype | WVGA farver |
Waypoints/favoritter/positioner | 5000 |
Ruter | 100 |
Sendestyrke | 500 W (RMS) |
NMEA 0183 kompatibel | Nej |
Har indbygget modtager | Ja |
USB-porte | Nej |
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål) | Ja |
SideVü | Ja |
Ekstra |
|
LakeVü g3 Ultra | Nej |
Sensor til vandtemperatur medfølger | Ja |
Kompatibel med NMEA 2000® | Nej |
GLONASS | Nej |
Sporpunkter | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Nej |
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle) | Ja |
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter) | Ja |
LakeVü g3 | Nej |
Typisk strømforbrug | 0.75 A |
Understøtter WAAS | Ja |
Maks. strømforbrug | 1.5 A |
Auto guidning | Nej |
BlueChart g3 | Nej |
Standard kortlægning | Nej |
LakeVü (land) | Nej |
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål) | Ja |
Viser ekkolod | Ja |
Log og graf over vandtemperatur | Ja |
ANT+™ (tilslutning) | Nej |
BNC port til ekstern antenne | Nej |
BlueChart g3 Vision | Nej |
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Ja |
Supplerende knapbetjening | Knapbetjent |
Skyggelægning i dybdeområde | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth® opkald | Nej |
Zoom på splitskærm | Ja |
Understøttelse af rasterkort | Nej |
4-benede transducerporte | 2 |
ClearVü | Ja |
Løbebaner | 50 |
Galileo | Nej |
LiveScope | Nej |
Bund lås (viser respons fra bunden) | Ja |
Understøttede frekvenser | Traditionel: 50/77/200 kHz CHIRP (mellem og høj) ClearVü: 260/455/800 kHz |
Tidevandstabeller | Nej |
Strømforbrug | 9.0 |
BlueChart® (kyst) | Nej |
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Built-in |
SKU | 010-02554-01 |
---|---|
GTIN | 753759268411 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 3220 |
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager