Garmin
Garmin ECHOMAP™ UHD2 52cv, Uden transducer
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin ECHOMAP™ UHD2 52cv, med GT20-TM transducer HVORFOR TALE MED EN LOKAL, NÅR DU KAN FISKE SOM EN? De siger, at de lokale ved mest. Men dem, der siger det,... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
De siger, at de lokale ved mest. Men dem, der siger det, har ikke har fisket med ECHOMAP UHD2 5″ og 7″ kortplottere med klart og tydeligt ekkolod og kortlægning.
Den lyse 5″ eller 7″ skærm er utroligt praktisk.
Få dobbelt så mange visninger1 med traditionelle Garmin CHIRP og ClearVü scanningsekkolod.
Det, der er under vandet, ser endnu bedre ud med levende farvepaletter og høj kontrast.
Wi-Fi®-tilslutning2 mellem kompatible kortplottere gør det nemt at dele oplysninger.
Nyd godt af den bedste kortlægning3 med vores Garmin Navionics+ og Garmin Navionics Vision+.
Med skarpt og klart traditionelt ekkolod og fremragende ClearVü ekkolod vil fiskene ikke kunne gemme sig.
Scanningsekkoloddets levende farvepaletter med høj kontrast gør det nemmere end nogensinde før at skelne mellem mål og strukturer.
Din ECHOMAP UHD2 enhed understøtter en række Garmin transducere til to typer ekkolod: traditionelle Garmin og ClearVü scanningsekkolod.
Kend de farvande, du befinder dig i, som om du har fisket der siden barndommen, ved hjælp af Garmin Navionics+™ og Garmin Navionics Vision+™ marinekort (ekstraudstyr).
Hvis du har en anden kompatibel ECHOMAP UHD2 plotter på din båd, kan modellerne 5″ og 7″ dele oplysninger trådløst med dem – f.eks. ekkolod, waypoints og ruter.
Indbygget Wi-Fi-forbindelse parres med den gratis alt-i-ét mobilapp for at give adgang til OneChart™ funktionen, softwareopdateringer, Garmin QuickDraw™ Community data med mere2.
Displaystørrelse, BxH | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
Strømtilførsel | 9 til 18 Vdc |
Displayopløsning, BxH | 800 x 480 pixel |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
Receiver | 5 Hz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 1,1 lbs (0,5 kg) |
Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
Displaytype | WVGA, IPS |
Garmin Navionics+™ (kystnær) | Nej |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Accepterer datakort | 1 microSD™ kort, 32 GB maksimal størrelse |
Garmin Navionics+ Inland & Coastal | Ja (se Yderligere) |
Garmin Navionics+ (Inland) | Nej |
Ruter | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Waypoints | 5000 |
Sejlfunktioner | Nej |
NMEA 0183 kompatibel | Nej |
Har indbygget modtager | Ja |
USB-porte | Nej |
TOPO 100K | Nej |
SideVü | Nej |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Nej |
Touchscreen | Nej |
Ekstra |
|
LakeVü g3 Ultra | Nej |
Kompatibel med NMEA 2000® | Nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | yes |
Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 1 A |
Tidevandstabeller | Nej |
GLONASS | Nej |
Sporpunkter | 50000 |
Panoptix™ sonar | Nej |
LakeVü g3 | Nej |
Understøtter WAAS | Ja |
Understøtter GSD™ black box-ekkolod | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 1,5 A |
Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
Auto guidning | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 18 W |
BlueChart g3 | Ja |
Standard kortlægning | Nej |
Security updates until at least (YYYY-MM-DD) | 2024-10-25 |
LakeVü (land) | Nej |
Indbygget Auto Guidance+ | Ja (kan downloades via ActiveCaptain app) |
Viser ekkolod | Ja |
ANT+™ (tilslutning) | Nej |
Understøtter GCV™ black box-ekkolod | Nej |
BNC port til ekstern antenne | Nej |
Talte lydalarmer | Nej |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Ja |
Supplerende knapbetjening | Ja |
BeiDou | Nej |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth® opkald | Nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Nej |
Understøtter multi-bånds GPS og andre satellitkonstellationer | Nej |
Understøttelse af rasterkort | Nej |
4-benede transducerporte | 1 |
Understøttelse af OneHelm™ | Nej |
ClearVü | Indbygget 260/455/800 kHz |
Løbebaner | 50 gemte spor |
Trådløs fjernbetjening | Nej |
Understøtter FUSION-Link™ kompatible radioer | Nej |
Galileo | Ja |
LiveScope | Nej |
Udgangseffekt | 500W |
BlueChart® (kyst) | Nej |
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
SKU | 010-02589-01 |
---|---|
GTIN | 753759284565 |
Oprindelsesland | TW |
Vægt | 1970 |
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager