Garmin
Garmin ECHOMAP™ UHD 72cv uden transducer
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
På fjernlager Forespørg på leveringstid inden bestilling.
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 10" kortplottere, 102sv uden transducer ALLE DE REDSKABER, DU HAR BRUG FOR TIL ET VELLYKKET FISKERI Med store, skarpe touchscreens, der kan... Læs mere
Fragt til hele Danmark
Du kan også altid hente gratis i vores butik på Bådebyggervej 1 i Næstved
Hurtig levering
Vi sender varer afsted hver dag og hvis varerne er på lager kan du forvente levering efter 1-2 hverdage.
Med store, skarpe touchscreens, der kan aflæses i sollys, byder disse alsidige kortplottere på en verden af muligheder for at finde fisk lige ved hånden. De understøtter Garmin Navionics+™ og Garmin Navionics Vision+™ kortlægning, og transducerpakken tilføjer scanningsekkolod i ultra HD samt CHIRP traditionelt ekkolod.
10″ ELLER 12″ TOUCHSCREENS
UNDERSTØTTER LIVESCOPE™ EKKOLOD1 MED MERE
UNDERSTØTTER GARMIN NAVIONICS+™ OG GARMIN NAVIONICS VISION+™ KORTLÆGNING
TRÅDLØST – DEL EKKOLOD, WAYPOINTS OG RUTER2
REGISTRER SKÆRMOPTAGELSER FOR AT DELE FISKEFANGSTER
MULTIBÅNDS-GPS FOR FORBEDRET POSITIONSPRÆCISION
ECHOMAP Ultra 2 serien understøtter det fulde udvalg af LiveScope live scanningsekkolodsprodukter (transducere sælges separat).
Udvalgte modeller leveres med en GT56 transducer, som giver Garmin CHIRP traditionelt ekkolod og ultra HD ClearVü™ og SideVü™ scanningsekkolod til fotolignende billeder af, hvad der er under overfladen.
Scanningsekkoloddets levende farvepaletter med høj kontrast gør det nemmere end nogensinde før at skelne mellem mål og strukturer.
Giv din kortplotter et frisk nyt udseende og fornemmelse med valgfri Garmin Navionics+™ eller premium Garmin Navionics Vision™ kartografi med integreret kyst-/indlandsindhold, få adgang til daglige opdateringer, Auto Guidance+™ teknologi med mere.
Hvis du har en anden kompatibel ECHOMAP Ultra 2 kortplotter på din båd, kan du trådløst dele oplysninger med dem – f.eks. ekkolod3, waypoints og ruter.
Få forbedret positionsnøjagtighed med multibånds-GPS
Opret forbindelse til kurssensorer, autopiloter, Fusion-Link™ lydsystemer med mere.
Par med den gratis app til smart-enheder for at få softwareopdateringer, skærmoptagelse, Garmin Quickdraw™ Community data med mere4.
Opret trådløs forbindelse til din Force elmotor for at navigere til waypoints, tegne og følge ruter med mere.
Monteringsbøjlen med hurtig frakobling lader dig hurtigt montere og fjerne din enhed.
Displaystørrelse, BxH | 21,7 x 13,6 cm; 21,7 cm diagonal (8,5″ x 5,4″; 10″ diagonal) |
Strømtilførsel | 9 til 18 Vdc |
Displayopløsning, BxH | 1280 x 800 pixel |
GPS | Ja |
Fysisk størrelse (BxHxD) | 29,5 x 19,5 x 9,8 cm (11,6″ x 7,7″ x 3,9″) |
Receiver | 10 Hz |
Vandklassificering | IPX7 |
Vægt | 1,8 kg (4 lbs) |
Monteringsmuligheder | Bøjle- eller planmonteret |
Displaytype | WXGA, IPS |
Garmin Navionics+™ (kystnær) | Nej |
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Accepterer datakort | 2 microSD-kort |
Garmin Navionics+ Inland & Coastal | Nej |
Garmin Navionics+ (Inland) | Nej |
Ruter | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Waypoints | 5000 |
Sejlfunktioner | Ja |
NMEA 0183 kompatibel | Nej |
Har indbygget modtager | Ja |
USB-porte | Nej |
TOPO 100K | Ja |
SideVü | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio) | Ja |
Touchscreen | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Nej |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Typisk strømforbrug ved 12 V DC | 2,3 A |
NMEA 2000® porte | 1 |
Tidevandstabeller | Nej |
GLONASS | Ja |
Sporpunkter | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin Marine Network porte | 2 (store stik) |
LakeVü g3 | Nej |
Understøtter WAAS | Ja |
Understøtter GSD™ black box-ekkolod | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 12 V DC | 5 A |
Kompatibel med Garmin SmartMode (skærmforudindstillinger, der kan tilpasses) | Nej |
Auto guidning | Nej |
Maksimalt strømforbrug ved 10 V DC | 34 W |
BlueChart g3 | Ja |
Standard kortlægning | Ja |
LakeVü (land) | Nej |
Indbygget Auto Guidance+ | Nej |
Viser ekkolod | Ja |
ANT+™ (tilslutning) | Ja |
Understøtter GCV™ black box-ekkolod | Nej |
BNC port til ekstern antenne | Nej |
Talte lydalarmer | Nej |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin Wi-Fi® netværk (lokal forbindelse) | Ja |
Supplerende knapbetjening | Touchscreen med assisteret knapbetjening |
BeiDou | Ja |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth® opkald | Nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position) | Ja |
Understøtter multi-bånds GPS og andre satellitkonstellationer | Ja |
Understøttelse af rasterkort | Nej |
Understøttelse af OneHelm™ | Nej |
ClearVü | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
Løbebaner | 50 gemte spor |
Trådløs fjernbetjening | Nej |
Understøtter FUSION-Link™ kompatible radioer | Ja |
Galileo | Ja |
LiveScope | Ja |
Udgangseffekt | 600 W |
12-benede transducerporte | 12-bens scanningsekkolod |
BlueChart® (kyst) | Nej |
Traditionelt ekkolod (dobbeltfrekvens/stråle) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
SKU | 010-02879-00 |
---|---|
GTIN | 0753759325480 |
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På fjernlager
Garmin
Kortplottere og navigation
På lager